FORTINET · FORTIGATE
Firewall FortiGate 51G-SFP-PoE
SKU: FG-51G-SFP-POE
O FortiGate 51G-SFP-PoE une o alto desempenho de IPS da série G ao storage interno de 64 GB — garantindo logging local completo para conformidade e auditoria sem custos adicionais de infraestrutura.

Descrição técnica
Idêntico ao 50G em performance (5 Gbps firewall, 2,25 Gbps IPS), com 64 GB de SSD interno para logs locais e FortiAnalyzer integrado. VPN IPsec de 8 Gbps, SD-WAN com SLA e HA Ativo-Passivo em formato desktop silencioso.
Especificações técnicas
| Firewall (IPv4) | 5 Gbps |
| IPS | 2.25 Gbps |
| NGFW | 1.25 Gbps |
| Threat Protection | 1.1 Gbps |
| VPN IPsec | 4.5 Gbps |
| SSL-VPN | N/D |
| Sessões simultâneas | 720.000 |
| Novas sessões/s | 85.000 |
| Políticas de firewall | 2.000 |
| Usuários SSL-VPN | N/D |
| Túneis IPsec | 200 site-a-site / 250 cliente |
| Interfaces | 5× GE RJ45 (1 WAN, 3 Internal, 1 FortiLink) |
| Portas dedicadas HA | N/D |
| Armazenamento | Sem SSD (50G) / 64 GB (51G) |
| USB | 1× USB |
| Console | 1× RJ45 |
| SD-WAN | Sim |
| HA | Ativo-Passivo / Ativo-Ativo / Clustering |
| FortiGuard AI | Sim |
| Alimentação | Fonte externa AC |
| Consumo típico | 8,3 W (máx. 8,9 W) |
| Dimensões (L×A×P) | 216×40×160 mm — Desktop |
| Peso | 1,0 kg |
| Temperatura operação | 0–40 °C |
| Temperatura armazenagem | -35–70 °C |
| Certificações | FCC, CE, UL/cUL, CB |
CONSULTE ENTREGA
R$ 28.740,0012% OFFR$ 25.148,00