FORTINET · FORTIGATE
Firewall FortiGate 80F-POE (HA)
SKU: FG-80F-POE-HA
O FortiGate 80F-POE eleva a barra para redes SMB com 1,5 milhão de sessões simultâneas e VPN IPsec de 11,5 Gbps — desempenho de appliance corporativo em formato desktop acessível. O upgrade natural para empresas que superaram o 60F.

Descrição técnica
NGFW com 10 Gbps de firewall e 900 Mbps de NGFW completo, suportando 1,5 milhão de sessões simultâneas. VPN IPsec de 11,5 Gbps, 8× GE RJ45 + 2× GE SFP, VLAN 1024, SD-WAN com até 16 membros e HA Ativo-Ativo. Certificado ICSA Firewall, IPS e VPN.
Especificações técnicas
| Firewall (IPv4) | 10 Gbps |
| IPS | 1.4 Gbps |
| NGFW | 1 Gbps |
| Threat Protection | 900 Mbps |
| VPN IPsec | 6.5 Gbps |
| SSL-VPN | 950 Mbps |
| Sessões simultâneas | 1.500.000 |
| Novas sessões/s | 45.000 |
| Políticas de firewall | 5.000 |
| Usuários SSL-VPN | 200 |
| Túneis IPsec | 200 site-a-site / 2.500 cliente |
| Interfaces | 2× GE RJ45/SFP shared + 6× GE RJ45 + 2× GE RJ45 FortiLink |
| Portas dedicadas HA | N/D |
| Armazenamento | Sem SSD (80F) / 128 GB (81F) |
| USB | 1× USB |
| Console | 1× RJ45 |
| SD-WAN | Sim |
| HA | Ativo-Passivo / Ativo-Ativo / Clustering |
| FortiGuard AI | Sim |
| Alimentação | Fonte externa AC |
| Consumo típico | 12,7 W (máx. 15,5 W) |
| Dimensões (L×A×P) | 216×40×178 mm — Desktop |
| Peso | 1,1 kg |
| Temperatura operação | 0–40 °C |
| Temperatura armazenagem | -35–70 °C |
| Certificações | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB |
CONSULTE ENTREGA
R$ 32.385,0012% OFFR$ 28.337,00