FORTINET · FORTIGATE
Firewall FortiGate 90G
SKU: FG-90G
O FortiGate 90G dobra o desempenho de IPS em relação ao 80F com 3,7 Gbps — entregando proteção contra ameaças de nível corporativo em formato desktop compacto para empresas exigentes. Ideal para redes com tráfego intenso e múltiplos segmentos.

Descrição técnica
NGFW com 19 Gbps de firewall e 3,7 Gbps de IPS em chassi desktop com 12× GE RJ45 + 3× GE SFP. VPN IPsec de 22 Gbps, SSL-VPN de 2 Gbps, VLAN 1024 e SD-WAN com até 16 membros. Suporte a cluster HA de até 4 nós. Certificado ICSA Firewall, IPS e VPN.
Especificações técnicas
| Firewall (IPv4) | 28 Gbps |
| IPS | 4.5 Gbps |
| NGFW | 2.5 Gbps |
| Threat Protection | 2.2 Gbps |
| VPN IPsec | 25 Gbps |
| SSL-VPN | 1.4 Gbps |
| Sessões simultâneas | 3.000.000 |
| Novas sessões/s | 124.000 |
| Políticas de firewall | 5.000 |
| Usuários SSL-VPN | 200 |
| Túneis IPsec | 200 site-a-site / 2.500 cliente |
| Interfaces | 8× GE RJ45 + 2× 10GE RJ45/SFP+ (shared media) |
| Portas dedicadas HA | N/D |
| Armazenamento | Sem SSD (90G) / 120 GB (91G) |
| USB | 1× USB |
| Console | 1× RJ45 |
| SD-WAN | Sim |
| HA | Ativo-Passivo / Ativo-Ativo / Clustering |
| FortiGuard AI | Sim |
| Alimentação | Fonte externa AC |
| Consumo típico | 19,9 W (máx. 20,5 W) |
| Dimensões (L×A×P) | 216×42×178 mm — Desktop |
| Peso | 1,12 kg |
| Temperatura operação | 0–40 °C |
| Temperatura armazenagem | -35–70 °C |
| Certificações | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB |
CONSULTE ENTREGA
R$ 49.605,0012% OFFR$ 43.404,00